Tube tal-azzar galvanizzat
1.Main Materjal: 20 #, Q195, Q235B, Q345, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500
2.Shape: tond, kwadru, rettangolari
3.Zinc Coating: 20-275g / ㎡
4.Surface Trattament: Spangles Normali (NS), Spangles Minimizzati (MS), u Spangle - Free (FS)
5.technical: erw (għoli - frekwenza wweldjata), bla saldatura
6.Service: Kampjuni b'xejn disponibbli
2.Shape: tond, kwadru, rettangolari
3.Zinc Coating: 20-275g / ㎡
4.Surface Trattament: Spangles Normali (NS), Spangles Minimizzati (MS), u Spangle - Free (FS)
5.technical: erw (għoli - frekwenza wweldjata), bla saldatura
6.Service: Kampjuni b'xejn disponibbli
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Speċifikazzjoni

Pajp tal-azzar galvanizzat tond

Pajp tal-azzar galvanizzat rettangolari

Pajp kwadru tal-azzar galvanizzat
| TondAzzar galvanizzatPajp / tubu | ||||||||
| Dijametru | Barra - dijametru (mm) | Ħxuna tal-ħajt (mm) | Ħxuna minima tal-ħajt (mm) | Pajp iwweldjat (6 metri tul fiss) | Pajp galvanizzat (6 metri tul fiss) | |||
| Dijametru ta 'ġewwa nominali (mm) | pulzier | M / kg | PCS / kg | M / kg | PCS / kg | |||
| DN15 | 0.5 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
| DN20 | 0.75 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.33 | 4.10 | 24.60 |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 | |||
| RettangolariAzzar galvanizzatPajp / tubu | KwadruAzzar galvanizzatPajp / tubu | |||||||
| Tul tal-ġenb (mm) | Ħxuna (mm) | Tul tal-ġenb (mm) | Ħxuna (mm) | Tul tal-ġenb (mm) | Ħxuna (mm) | Tul tal-ġenb (mm) | Ħxuna (mm) | |
| 10*20 | 0.8-1.3 | 40*60 | 1.5-4.0 | 15*15 | 0.8-1.3 | 100*100 | 2.0-6.0 | |
| 15*30 | 0.8-1.5 | 40*80 | 1.5-4.0 | 20*20 | 0.8-2.0 | 110*110 | 2.0-6.0 | |
| 20*30 | 0.8-2.5 | 40*100 | 1.5-5.0 | 25*25 | 0.8-2.75 | 120*120 | 2.0-8.0 | |
| 20*40 | 0.8-2.75 | 50*80 | 1.5-4.0 | 30*30 | 0.8-2.75 | 140*140 | 3.0-8.0 | |
| 25*50 | 1.0-4.0 | 60*80 | 2.0-5.0 | 40*40 | 1.0-4.0 | 150*150 | 3.0-8.0 | |
| 30*40 | 1.0-4.0 | 60*100 | 2.0-5.0 | 50*50 | 1.0-4.0 | 200*200 | 3.0-10.0 | |
| 30*50 | 1.0-4.0 | 60*120 | 2.0-5.0 | 60*60 | 1.5-4.0 | 250*250 | 3.0-8.0 | |
| 30*60 | 1.5-4.0 | 80*100 | 2.0-6.0 | 70*70 | 1.5-5.0 | 300*300 | 3.0-8.0 | |
| 30*50 | 0.1*4.0 | 80*80 | 1.5-5.0 | |||||
2. Prodott tal-Prodott



3.Pakkjar u tbaħħir



Qabel it-trasport, id-daqs xieraq tal-kontenitur għandu jintgħażel skont il-piż u l-volum tal-prodott. Id-daqs tal-kontenitur huwa kif ġej:
| Speċifikazzjoni | Tul x wisa x għoli (m) | Distribuzzjoni ta 'piż gross (tunnellata) | Volum (m3) |
| 20GP | Ġewwa: 5.898 × 2.352 × 2.385 Barra: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40gp | Ġewwa: 12.032 × 2.352 × 2.385 Barra: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
|
40hc / hq |
Ġewwa: 12.032 × 2.352 × 2.69 Barra: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
|
45hc / hq |
Ġewwa: 13.556 × 2.352 × 2.698 Barra: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
It-tags Popolari: Tubu tal-azzar galvanizzat, manifatturi tat-tubi tal-azzar galvanizzati taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Pajp tal-azzar tal-karbonju galvanizzatLi jmiss
Pajp tal-azzar galvanizzatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













