Folja tal-aluminju
1. Materjali ewlenin: 1100, 1060, 3003, 6063, 5052, 8011, eċċ.
2. Wisa ': 100mm (3.9 pulzieri) - 1500 mm (60 pulzier).
3. Ħxuna: 0.2 mm (0.008 pulzieri) - 10 mm (0.4 pulzieri), eċċ.
4. Servizz: Kampjuni b'xejn huma disponibbli, 7 * 24 siegħa servizz ta 'konsultazzjoni onlajn.
2. Wisa ': 100mm (3.9 pulzieri) - 1500 mm (60 pulzier).
3. Ħxuna: 0.2 mm (0.008 pulzieri) - 10 mm (0.4 pulzieri), eċċ.
4. Servizz: Kampjuni b'xejn huma disponibbli, 7 * 24 siegħa servizz ta 'konsultazzjoni onlajn.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Prodott Show u Grad tal-Aluminju
| 1000 serje | Aluminju pur industrijali (10501060, 1070, 1100) |
| Serje 2000 | Aluminju - ligi tar-ram (2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| Serje 3000 | Aluminju - ligi tal-manganiż (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
| 4000 serje | Al - Si liegi (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043a, 4047, 4047a) |
| 5000 serje | Al - ligi Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| 6000 serje | Ligi tas-silikon tal-manjeżju tal-aluminju (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
| 7000 serje | Aluminju, żingu, manjeżju u ligi tar-ram (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |




2.Pakkjar u tbaħħir




Qabel it-trasport, id-daqs xieraq tal-kontenitur għandu jintgħażel skont il-piż u l-volum tal-prodott. Id-daqs tal-kontenitur huwa kif ġej:
| Speċifikazzjoni | Tul x wisa x għoli (m) | Distribuzzjoni tal-piż gross (tunnellata) | Volum (M3) |
| 20GP | Ġewwa: 5.898 × 2.352 × 2.385 Barra: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40gp | Ġewwa: 12.032 × 2.352 × 2.385 Barra: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40hc / hq | Ġewwa: 12.032 × 2.352 × 2.69 Barra: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45hc / hq | Ġewwa: 13.556 × 2.352 × 2.698 Barra: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
It-tags Popolari: Folja tal-aluminju, manifatturi tal-folji tal-aluminju taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
leLi jmiss
6061 Folja tal-AluminjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














